Détails
Ski de carving performant doté d’une stabilité accrue et d’une zone de contact large. Il possède le système d’amorti actif Powerline pour plus de confiance toute la journée.
Construction & noyau
Caractéristiques spécifiques
Renforts
| 148 | 155 | 162 | 169 | 176 | |
| Side Cut Tip | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Cut Waist | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Side Cut Tail | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Radius | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.6 | 16.3 |
| Boot Midsole | 611 | 648 | 686 | 725 | 765 |
| Weight | 46.0 | 45.8 | 47.5 | 48.3 | 49.0 |
Informations complémentaires
| Frais de port | Gratuit |
|---|---|
| Marques | SALOMON |
| Catégorie | Piste performance |
| Niveau | Confirmé |
| Fixations | Z11 B75 |
| Genres | HOMME |
| Taille en cm | 176 |
| Collection | 2010-2011 |
